Vote-By-Mail Turnout for the September 16, 2025 Election

Citywide

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,501 14,330 14,260 3 67
Military and Overseas 761 32 32 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,112 271 270 0 1
Democratic 27,843 8,239 8,200 0 39
Green 319 68 68 0 0
Libertarian 304 53 52 0 1
No Party Preference 15,556 4,004 3,982 1 21
Peace and Freedom 207 33 33 0 0
Republican 5,160 1,662 1,655 2 5
Last Updated: 09/13/2025

Assembly District 19

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,501 14,330 14,260 3 67
Military and Overseas 761 32 32 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,112 271 270 0 1
Democratic 27,843 8,239 8,200 0 39
Green 319 68 68 0 0
Libertarian 304 53 52 0 1
No Party Preference 15,556 4,004 3,982 1 21
Peace and Freedom 207 33 33 0 0
Republican 5,160 1,662 1,655 2 5
Last Updated: 09/15/2025

BART District 8

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,501 14,330 14,260 3 67
Military and Overseas 761 32 32 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,112 271 270 0 1
Democratic 27,843 8,239 8,200 0 39
Green 319 68 68 0 0
Libertarian 304 53 52 0 1
No Party Preference 15,556 4,004 3,982 1 21
Peace and Freedom 207 33 33 0 0
Republican 5,160 1,662 1,655 2 5
Last Updated: 09/15/2025

Congressional District 11

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,501 14,330 14,260 3 67
Military and Overseas 761 32 32 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,112 271 270 0 1
Democratic 27,843 8,239 8,200 0 39
Green 319 68 68 0 0
Libertarian 304 53 52 0 1
No Party Preference 15,556 4,004 3,982 1 21
Peace and Freedom 207 33 33 0 0
Republican 5,160 1,662 1,655 2 5
Last Updated: 09/15/2025

Board of Equalization District

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,501 14,330 14,260 3 67
Military and Overseas 761 32 32 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,112 271 270 0 1
Democratic 27,843 8,239 8,200 0 39
Green 319 68 68 0 0
Libertarian 304 53 52 0 1
No Party Preference 15,556 4,004 3,982 1 21
Peace and Freedom 207 33 33 0 0
Republican 5,160 1,662 1,655 2 5
Last Updated: 09/15/2025

Senate District 11

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,501 14,330 14,260 3 67
Military and Overseas 761 32 32 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,112 271 270 0 1
Democratic 27,843 8,239 8,200 0 39
Green 319 68 68 0 0
Libertarian 304 53 52 0 1
No Party Preference 15,556 4,004 3,982 1 21
Peace and Freedom 207 33 33 0 0
Republican 5,160 1,662 1,655 2 5
Last Updated: 09/15/2025

Supervisorial District 4

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,501 14,330 14,260 3 67
Military and Overseas 761 32 32 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,112 271 270 0 1
Democratic 27,843 8,239 8,200 0 39
Green 319 68 68 0 0
Libertarian 304 53 52 0 1
No Party Preference 15,556 4,004 3,982 1 21
Peace and Freedom 207 33 33 0 0
Republican 5,160 1,662 1,655 2 5
Last Updated: 09/15/2025