Vote-By-Mail Turnout for the September 16, 2025 Election

Citywide

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 531,928 63,139 62,756 16 367
Military and Overseas 11,645 606 600 0 6
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 12,257 1,174 1,162 0 12
Democratic 331,599 44,774 44,552 11 211
Green 3,455 316 314 0 2
Libertarian 3,226 199 196 0 3
No Party Preference 137,503 11,286 11,187 2 97
Peace and Freedom 2,860 142 139 0 3
Republican 41,028 5,248 5,206 3 39
Last Updated: 10/16/2025

Assembly District 19

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,399 20,640 20,371 0 269
Military and Overseas 759 45 45 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,111 393 389 0 4
Democratic 27,765 12,099 11,932 0 167
Green 319 95 94 0 1
Libertarian 304 83 79 0 4
No Party Preference 15,540 5,663 5,590 0 73
Peace and Freedom 207 52 52 0 0
Republican 5,153 2,255 2,235 0 20
Last Updated: 09/28/2025

BART District 8

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,399 20,640 20,371 0 269
Military and Overseas 759 45 45 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,111 393 389 0 4
Democratic 27,765 12,099 11,932 0 167
Green 319 95 94 0 1
Libertarian 304 83 79 0 4
No Party Preference 15,540 5,663 5,590 0 73
Peace and Freedom 207 52 52 0 0
Republican 5,153 2,255 2,235 0 20
Last Updated: 09/28/2025

Congressional District 11

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,399 20,640 20,371 0 269
Military and Overseas 759 45 45 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,111 393 389 0 4
Democratic 27,765 12,099 11,932 0 167
Green 319 95 94 0 1
Libertarian 304 83 79 0 4
No Party Preference 15,540 5,663 5,590 0 73
Peace and Freedom 207 52 52 0 0
Republican 5,153 2,255 2,235 0 20
Last Updated: 09/28/2025

Board of Equalization District

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,399 20,640 20,371 0 269
Military and Overseas 759 45 45 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,111 393 389 0 4
Democratic 27,765 12,099 11,932 0 167
Green 319 95 94 0 1
Libertarian 304 83 79 0 4
No Party Preference 15,540 5,663 5,590 0 73
Peace and Freedom 207 52 52 0 0
Republican 5,153 2,255 2,235 0 20
Last Updated: 09/28/2025

Senate District 11

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,399 20,640 20,371 0 269
Military and Overseas 759 45 45 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,111 393 389 0 4
Democratic 27,765 12,099 11,932 0 167
Green 319 95 94 0 1
Libertarian 304 83 79 0 4
No Party Preference 15,540 5,663 5,590 0 73
Peace and Freedom 207 52 52 0 0
Republican 5,153 2,255 2,235 0 20
Last Updated: 09/28/2025

Supervisorial District 4

Ballots Issued Returned Accepted Review Challenged
Total 50,399 20,640 20,371 0 269
Military and Overseas 759 45 45 0 0
By Party Issued Returned Accepted Review Challenged
American Independent 1,111 393 389 0 4
Democratic 27,765 12,099 11,932 0 167
Green 319 95 94 0 1
Libertarian 304 83 79 0 4
No Party Preference 15,540 5,663 5,590 0 73
Peace and Freedom 207 52 52 0 0
Republican 5,153 2,255 2,235 0 20
Last Updated: 09/28/2025