| 第 1 | 第 2 | 第 3 | 第 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes | % | Transfer | Votes | % | Transfer | Votes | % | Transfer | Votes | % | ||
| ALAN WONG | 11,647 | 46.08% | +467 | 12,114 | 48.19% | +454 | 12,568 | 50.80% | +2,660 | 15,228 | 64.37% | |
| NATALIE GEE | 6,096 | 24.12% | +231 | 6,327 | 25.17% | +1,052 | 7,379 | 29.83% | +1,051 | 8,430 | 35.63% | |
| ALBERT CHOW | 4,291 | 16.98% | +335 | 4,626 | 18.40% | +165 | 4,791 | 19.37% | -4,791 | |||
| JEREMY JULIAN GRECO | 1,976 | 7.82% | +96 | 2,072 | 8.24% | -2,072 | ||||||
| DAVID E. LEE | 1,265 | 5.00% | -1,265 | |||||||||
| Continuing Ballots Total | 25,275 | 25,139 | 24,738 | 23,658 | ||||||||
| 投票不足 (空白選票) | 1,823 | 0 | 1,823 | 0 | 1,823 | 0 | 1,823 | |||||
| 用尽的选票 | 0 | 132 | 132 | 400 | 532 | 1,073 | 1,605 | |||||
| 過度投票 | 39 | 4 | 43 | 1 | 44 | 7 | 51 | |||||
| Non Transferable Total | 1,862 | 1,998 | 2,399 | 3,479 | ||||||||
Glossary of Terms:
Blanks (Undervotes): Number of ballots with no selections made for this contest
Continuing Ballots Total: Number of votes counted during round
Exhausted: Number of votes that cannot be transferred to the next round because fewer candidates were ranked than allowed
Non Transferable Total: The sum of Blanks (Undervotes), Exhausted, and Overvotes
Overvotes: Number of ballots with more than one selection made in the same ranking
Rounds: In each round, the candidate with the least number of votes, shaded in red, is eliminated and votes are transferred to remaining candidates. The rounds continue until only two candidates remain, with the leading candidate shaded in green.